Сообщаем Вам о возможности поставки из наличия следующей продукции. № п.п. | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Цена с НДС, руб | Сумма с НДС, руб | 1
| Труба профильная 180x180x6x12000 со склада в Нефтекамске. Погрузка бесплатно | хлыст (тонн) | 100 (38,7)
| 36 000 за тонну | 1 393 200
| 2
| Муфта ОТТМ-168-Д ГОСТ 632 исп.А | шт. | 100 | 2 483 | 248 300 | 3
| Муфта ОТТМ-168-Д ГОСТ 632 исп.А | шт. | 70 | 2 483 | 173 810 | 4
| Муфта ОТТМ-146-Д ГОСТ 632 исп.А | шт. | 20 | 1 950 | 39 000 | 5
| Муфта ОТТМ-146-Д ГОСТ 632 исп.А | шт. | 40 | 1 950 | 78 000 | 6
| Муфта ОТТМ-114х6.4-Д ГОСТ 632 исп.А | шт. | 7 | 1 677 | 11 739 | 7
| Патрубок 146-7.0-2000-Д-ОТТМ исп.А | шт. | 8 | 3 237 | 25 896 | 8
| Патрубок 146-7.0-3000-Д-ОТТМ исп.А | шт. | 10 | 4 855,5 | 48 555 | 9
| Патрубок 146-7.0-4000-Д-ОТТМ исп.А | шт. | 10 | 6 474 | 64 740 | 10 | Патрубок 168-7.3-1000-Д-ОТТМ исп.А | шт. | 14 | 1 950 | 27 300 | 11 | Патрубок 168-7.3-2000-Д-ОТТМ исп.А | шт. | 14 | 3 900 | 54 600 | 12 | Патрубок 168-7.3-3000-Д-ОТТМ исп.А | шт. | 14 | 5 850 | 81 900 | 13 | Патрубок 168-7.3-4000-Д-ОТТМ исп.А | шт. | 7 | 7 800 | 54 600 | 14 | Патрубок 168-7.3-5000-Д-ОТТМ исп.А | шт. | 14 | 9 750 | 136 500 | 15 | Патрубок 146х7.0-500-Д-ОТТМ | шт. | 7 | 1 900 | 13 300 | 16 | Патрубок 168х7.3-500-Д-ОТТМ | шт. | 8 | 2 218 | 17 744 | 17 | Патрубок 245-7.9-500-Д-ОТТМ исп.А | шт. | 12 | 3 030 | 36 360 | 18 | Патрубок 324-9.5-500-Д-ОТТМ исп.А | шт. | 4 | 4 182 | 16 728 | 19 | Магнитный фрезер ловитель МФЛ 22500 | шт. | 1 | 22 000 | 22 000 | 20 | Фрезер торцевой 8Ф-210 | шт. | 1 | 18 000 | 18 000 | Продукция новая, упакована и законсервирована. Может быть отгружена в необходимом Вам количестве в любое время, цены ниже заводских. Труба профильная
Фрезеры Муфты и патрубки
|